Chào mừng quý vị ghé thăm!
Vì lý do công tác, Website tạm thời ngưng cập nhật
một thời gian, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Gốc > OO- Hồ sơ chủ nhiệm > Năm học 2012-2013: LỚP SÁU 17 > Quản lí Học Phí- Thu chi > Thu đầu năm >
Lê Uy Phong @ 15:25 20/08/2012
Số lượt xem: 358
Đợt 1 ( 11->18/8/2012)
BẢN KÊ THU TIỀN- LỚP SÁU 17
Năm học 2012-2013
| TT | Họ và Chữ lót | TÊN | Nữ | NGÀY | TỔNG TIỀN | GHI CHÚ |
| ĐÓNG | ĐÃ ĐÓNG | |||||
| 1 | Lê Thuận | An | ||||
| 2 | Nguyễn Hoài | Ân | ||||
| 3 | Lê Ngọc | Châu | x | 11->18/8 | 765000 | |
| 4 | Lê Đoàn Ngọc | Diễm | x | 11->18/8 | 765000 | |
| 5 | Nguyễn Thị Hồng | Đoan | x | 11->18/8 | 555000 | Cận nghèo |
| 6 | Đặng Thuần | Đức | 11->18/8 | 765000 | ||
| 7 | Đoàn Thị Trúc | Dương | x | |||
| 8 | Phạm Thành | Dương | 11->18/8 | 765000 | ||
| 9 | Trần Hoàng | Duy | 11->18/8 | 765000 | ||
| 10 | Nguyễn Hữu Thanh | Hoà | 11->18/8 | 765000 | ||
| 11 | Nguyễn Gia | Hưng | ||||
| 12 | Võ Trần Quốc | Huy | 11->18/8 | 765000 | ||
| 13 | Lương Hoàng | Huy | ||||
| 14 | Phạm Thị Mỹ | Huyền | x | 11->18/8 | 31000 | Thương binh |
| 15 | Phạm Anh | Kiệt | 11->18/8 | 765000 | ||
| 16 | Nguyễn Huỳnh Hiếu | Lễ | 11->18/8 | 765000 | ||
| 17 | Nguyễn Tường Hoài | Linh | 11->18/8 | 765000 | ||
| 18 | Nguyễn Thị Kiều | Loan | x | |||
| 19 | Nguyễn Hoàng | Minh | 11->18/8 | 765000 | ||
| 20 | Đặng Quốc | Nam | 11->18/8 | 716000 | ||
| 21 | Lê Thảo | Ngân | x | 11->18/8 | 755000 | |
| 22 | Phạm Thanh | Ngân | x | 11->18/8 | 765000 | |
| 23 | Tăng Trúc | Nghi | x | 11->18/8 | 765000 | |
| 24 | Võ Châu Lê | Ngọc | x | |||
| 25 | Võ Thành | Nhân | 11->18/8 | 751000 | ||
| 26 | Huỳnh Trọng | Nhân | 11->18/8 | 765000 | ||
| 27 | Cao Yến | Như | x | 11->18/8 | 765000 | |
| 28 | Nguyễn Hoàng | Nhựt | 11->18/8 | 765000 | ||
| 29 | Nguyễn Tấn | Phát | 11->18/8 | 765000 | ||
| 30 | Nguyễn Tuấn | Phong | ||||
| 31 | Nguyễn Đức | Phú | 11->18/8 | 765000 | ||
| 32 | Nguyễn Ái | Phương | x | 11->18/8 | 765000 | |
| 33 | Nguyễn Phúc | Sơn | 11->18/8 | 555000 | Cận nghèo | |
| 34 | Trần Văn | Thái | 11->18/8 | 765000 | ||
| 35 | Huỳnh Sĩ | Thành | 11->18/8 | 765000 | ||
| 36 | Trịnh Thị Cẩm | Tiên | x | 11->18/8 | 705000 | 2 Chị em |
| 37 | Nguyễn Thanh | Toàn | ||||
| 38 | Ng Huỳnh Ngọc | Trâm | x | 11->18/8 | 765000 | |
| 39 | Trịnh Lê Khánh | Trân | x | 11->18/8 | 765000 | |
| 40 | Trần Phạm Phương | Trinh | x | 11->18/8 | 751000 | |
| 41 | Nguyễn Thành | Trung | ||||
| 42 | Nguyễn Võ Thành | Trung | ||||
| 43 | Trần Đào Ngọc | Tú | x | 11->18/8 | 716000 | |
| 44 | Khưu Xuân | Tùng | ||||
| 45 | Trần Nguyễn Thảo | Uyên | x | 11->18/8 | 691000 | 2 Chị em |
| 46 | Lê Phương | Vinh | 11->18/8 | 765000 | ||
| 47 | Lý Quang | Vinh | 11->18/8 | 705000 | 2 Chị em | |
| 25291000 |
CHI TIẾT
| TT | HỌC PHÍ | HỘI PHÍ | BH Y TẾ | BH T.NẠN | P.HIỆU | H. THẺ | QUỸ KQĐ | M.B-LH | (*4) | (*5) |
| 360,000 | 60,000 | 265,000 | 35000 (*0) | 10,000 | 10000 (*1) | 9000 (*2) | 2000 (*3) | |||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 4 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 5 | 180000 | 30000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 6 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 7 | ||||||||||
| 8 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 9 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 10 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 11 | ||||||||||
| 12 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 13 | ||||||||||
| 14 | miễn | miễn | miễn | miễn | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | X | X |
| 15 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 16 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 17 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 18 | ||||||||||
| 19 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 20 | 360000 | 60000 | 265000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | X | X | |
| 21 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 4000 | X |
| 22 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 23 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 24 | ||||||||||
| 25 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | X | X |
| 26 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 27 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 28 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 29 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 30 | ||||||||||
| 31 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 32 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 33 | 180000 | 30000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 34 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 35 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 36 | 360000 | miễn | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 37 | ||||||||||
| 38 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 39 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 40 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | X | X |
| 41 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 43 | 360000 | 60000 | 265000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | X | X | |
| 44 | ||||||||||
| 45 | 360000 | miễn | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | X | X |
| 46 | 360000 | 60000 | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 47 | 360000 | miễn | 265000 | 35000 | 10000 | 10000 | 9000 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 11911000 | 1800000 | 9010000 | 1120000 | 340000 | 340000 | 306000 | 68000 | 200000 | 196000 |
| TỔNG SỐ: 47 Học sinh |
| TỔNG SỐ ĐÃ ĐÓNG: 35 Học sinh |
| Ghi chú: | |||||
| (*0): Không bắt buộc | |||||
| (*1): Chụp hình thẻ đồng loạt cho lớp (dán thẻ HS, sổ Học bạ, sổ Danh bộ, sơ dồ lớp ...)- Rửa 7 tấm, sử dụng 5 | |||||
| (*2): Phụ huynh thống nhất đóng cho hs toàn bộ 9 tháng Quỹ Khăn Quàng Đỏ | |||||
| (*3): mua đồ lau, phấn bụi, lọ hoa, mặt bàn, bìa đựng Sổ đầu bài … | |||||
| (*4): Phụ huynh ủng hộ, không bắt buộc | ( Thành lập | trường) | |||
| (*4): Phụ huynh ủng hộ, không bắt buộc | ( Thuê thêm | tạp vụ) | |||
| ***Để biết thêm thông tin, thông báo của lớp học, | ||||||
| Quý PHHS có thể truy nhập vào Website: www.leuyphong1.violet.vn | ||||||
Mỹ Tho, ngày 19 tháng 8 năm 2012
GVCN
Lê Uy Phong @ 15:25 20/08/2012
Số lượt xem: 358
Số lượt thích:
0 người
 
Các ý kiến mới nhất